力德75W單組輸出開(kāi)關(guān)電源
▼型號定義:
LD | 75W | -S | -12 |
力德品牌簡(jiǎn)寫(xiě) | 輸出功率 | 單組輸出 | 輸出電壓 |
▼特點(diǎn):
·體積小、重量輕、效率高 ·保護特征:短路/過(guò)載保護 ·具有開(kāi)機顯示功能(發(fā)光二極管) ·100%滿(mǎn)負荷燒機測試 | ·高品質(zhì)、高壽命和高可靠性 ·采用105℃長(cháng)壽命電解電容,關(guān)鍵器件采用進(jìn)口 ·內置EMI濾波器 ·5年質(zhì)保 |
▼應用:
·工業(yè)自動(dòng)化 ·機械和電氣設備 ·安防監控 ·激光設備 | ·軌道交通 ·電子儀器儀表 ·照明亮化工程 |
▼主要參數:
品牌: | 力德 | 輸出組數: | 單組輸出 | 溫度: | -20 ~﹢70℃ | |
型號: | LD75W-S | 輸入電壓: | 170-264VAC(210-370VDC) | 濕度: | 20~90%無(wú)冷凝 | |
功率: | 75W | 輸出電壓: | 5/12/15/24/36/48/110VDC | 尺寸: | 160*98*39mm | |
頻率: | 47~63Hz | 輸出保護: | 短路/過(guò)載保護 | 保修: | 5年 | |
型號 | 直流輸出 | 額定功率 | 穩壓精度 | 紋波 | 效率 | |
LD75W-S-5 | 5V 12.0A | 60W | ±2% | 100mVp-p | 78% | |
LD75W-S-12 | 12V 6.0A | 72W | ±1% | 120mVp-p | 80% | |
LD75W-S-15 | 15V 4.7A | 70.5W | ±1% | 150mVp-p | 81% | |
LD75W-S-24 | 24V 3.0A | 72W | ±1% | 150mVp-p | 82% | |
LD75W-S-36 | 36V 2.0A | 72W | ±1% | 200mVp-p | 84% | |
LD75W-S-48 | 48V 1.5A | 72W | ±1% | 200mVp-p | 85% | |
* 3~150VDC 輸出均可供選擇 |
| ||||||
| ||||||