力德25W單組輸出開(kāi)關(guān)電源
▼型號定義:
LD | 25W | -SL | -12 |
力德電源 品牌簡(jiǎn)寫(xiě) | 輸出功率 | 單組輸出 寬電壓輸入 | 輸出電壓 |
▼特點(diǎn):
·體積小、重量輕、效率高 ·保護特征:短路/過(guò)載保護 ·具有開(kāi)機顯示功能(發(fā)光二極管) ·100%滿(mǎn)負荷燒機測試 ·寬電壓輸入范圍 | ·高品質(zhì)、高壽命和高可靠性 ·采用105℃長(cháng)壽命電解電容,關(guān)鍵器件采用進(jìn)口 ·內置EMI濾波器 ·5年質(zhì)保 |
▼應用:
·工業(yè)自動(dòng)化 ·機械和電氣設備 ·安防監控 ·激光設備 | ·軌道交通 ·電子儀器儀表 ·照明亮化工程 |
品牌: | 力德 | 輸出組數: | 單組輸出 | 溫度: | -20 ~﹢70℃ | |
型號: | LD25W-SL | 輸入電壓: | 85~264VAC(120~370VDC) | 濕度: | 20~90%無(wú)冷凝 | |
功率: | 25W | 輸出電壓: | 3.3/5/12/15/24/48/110VDC | 尺寸: | 111*78*36mm | |
頻率: | 47~63Hz | 輸出保護: | 過(guò)壓/短路/過(guò)載保護 | 保修: | 5年 | |
型號 | 直流輸出 | 額定功率 | 穩壓精度 | 紋波 | 效率 | |
LD25W-SL-3.3 | 3.3V 6.0A | 19.8W | ±1.5% | 100mVp-p | 71% | |
LD25W-SL-5 | 5V 5.0A | 20W | ±1% | 80mVp-p | 77% | |
LD25W-SL-12 | 12V2.0A | 24W | ±1% | 120mVp-p | 81% | |
LD25W-SL-15 | 15V 1.7A | 25.5W | ±1% | 120mVp-p | 82% | |
LD25W-SL-24 | 24V 1.0A | 24W | ±1% | 150mVp-p | 82% | |
LD25W-SL-48 | 48V 0.5A | 24W | ±1% | 150mVp-p | 83% | |
* 3~150VDC 輸出均可供選擇 |
▼結構圖:
| ||||||
| ||||||