▼型號定義:
LD | 600W | -S | -24 |
力德品牌簡(jiǎn)寫(xiě) | 輸出功率 | 單組輸出 | 輸出電壓 |
▼特點(diǎn):
·內置EMI濾波器 ·保護特征:過(guò)壓/過(guò)熱/短路/過(guò)載保護 ·具有開(kāi)機顯示功能(發(fā)光二極管) ·100%滿(mǎn)負荷燒機測試 | ·高品質(zhì)、高壽命和高可靠性 ·采用105℃長(cháng)壽命電解電容,關(guān)鍵器件采用進(jìn)口 ·5年質(zhì)保 |
▼應用:
·工業(yè)自動(dòng)化 ·機械和電氣設備 ·安防監控 ·激光設備 | ·軌道交通 ·電子儀器儀表 ·照明亮化工程 |
▼主要參數:
品牌: | 力德 | 輸出組數: | 單組輸出 | 溫度: | -20 ~﹢70℃ | |
型號: | LD500W/600W-S | 輸入電壓: | 170-264VAC(210-370VDC) | 濕度: | 20~90%無(wú)冷凝 | |
功率: | 500W/600W | 輸出電壓: | 12/15/24/36/48/110VDC | 尺寸: | 250*160*87mm | |
頻率: | 47~63Hz | 輸出保護: | 過(guò)壓/過(guò)熱/短路/過(guò)載保護 | 保修: | 5年 | |
型號 | 直流輸出 | 額定功率 | 穩壓精度 | 紋波 | 效率 | |
LD500W-S-12 | 12V 42.0A | 504W | ±1.5% | 100mVp-p | 83% | |
LD500W-S-24 | 24V 21.0A | 504W | ±1% | 150mVp-p | 84% | |
LD500W-S-48 | 48V 10.5A | 504W | ±1% | 240mVp-p | 88% | |
LD600W-S-24 | 24V 25.0A | 600W | ±1% | 150mVp-p | 86% | |
LD600W-S-36 | 36V 17.0A | 612W | ±1% | 240mVp-p | 88% | |
LD600W-S-48 | 48V 13.0A | 624W | ±1% | 240mVp-p | 88% | |
* 3~150VDC 輸出均可供選擇 |
▼結構圖:
| ||||||
| ||||||